51 சக்தி பீடங்கள்: Difference between revisions
From Tamil Wiki
(Added links to Disambiguation page) |
(Corrected the links to Disambiguation page) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{OtherUses-ta|சக்தி|[[சக்தி (பெயர் பட்டியல்)]]}} | {{OtherUses-ta|TitleSection=சக்தி|DisambPageTitle=[[சக்தி (பெயர் பட்டியல்)]]}} | ||
சக்தி பீடம் என்பதற்கு சக்தியின் அமைவிடம் என்பது பொருள். தட்சனின் மகளான தாட்சாயணியின் உடல் பாகங்கள் விழுந்த 51 இடங்களில் எழுப்பப்பட்ட ஆலயங்களே 51 சக்தி பீடங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. | சக்தி பீடம் என்பதற்கு சக்தியின் அமைவிடம் என்பது பொருள். தட்சனின் மகளான தாட்சாயணியின் உடல் பாகங்கள் விழுந்த 51 இடங்களில் எழுப்பப்பட்ட ஆலயங்களே 51 சக்தி பீடங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. | ||
Revision as of 18:11, 27 September 2024
- சக்தி என்ற பெயரில் உள்ள மற்ற பக்கங்களைப் பார்க்க: சக்தி (பெயர் பட்டியல்)
சக்தி பீடம் என்பதற்கு சக்தியின் அமைவிடம் என்பது பொருள். தட்சனின் மகளான தாட்சாயணியின் உடல் பாகங்கள் விழுந்த 51 இடங்களில் எழுப்பப்பட்ட ஆலயங்களே 51 சக்தி பீடங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.
அம்பாளின் 51 சக்தி பீடங்கள்
| எண் | பீடம் | இடம் | கீழே விழுந்த அன்னையின் உடல் பகு்தி |
|---|---|---|---|
| 1 | அமர்நாத் | ஜம்மு-காஷ்மீர் | தொண்டை |
| 2 | காத்யாயனி | மதுரா, உத்தரப்பிரதேசம் | முடி |
| 3 | விசாலாக்ஷி | வாரணாசி, உத்தரப் பிரதேசம் | காதணிகள் |
| 4 | லலிதா | அலகாபாத், உத்தரபிரதேசம் | விரல்கள் |
| 5 | ஜ்வாலா தேவி | காங்க்ரா, இமாச்சல பிரதேசம் | நாக்கு |
| 6 | திரிபுரமாலினி | ஜலந்தர், பஞ்சாப் | இடது மார்பகம் |
| 7 | சாவித்திரி | குருக்ஷேத்ரா, ஹரியானா | வலது கணுக்கால் |
| 8 | மகத | பாட்னா, பீகார் | உடலின் வலது பக்கம் |
| 9 | தாக்ஷாயணி | புராங், திபெத் | வலது உள்ளங்கை |
| 10 | மஹிஷாசுரமர்தினி | கோலாப்பூர், மகாராஷ்டிரா | மூன்றாவது கண் |
| 11 | பிரமாரி | நாசிக், மகாராஷ்டிரா | கன்னம் |
| 12 | அம்பாஜி | அம்பாஜி, குஜராத் | இதயம் |
| 13 | காயத்ரி | புஷ்கர், ராஜஸ்தான் | மணிக்கட்டு |
| 14 | அம்பிகா | பரத்பூர், ராஜஸ்தான் | இடது பாதம் |
| 15 | சர்வஷைல் | கிழக்கு கோதாவரி, ஆந்திரப் பிரதேசம் | இடது கன்னம் |
| 16 | ஸ்ரவாணி | கன்னியாகுமரி, தமிழ்நாடு | முதுகு மற்றும் முதுகெலும்பு |
| 17 | பிரமராம்பா | கர்னூல், ஆந்திரப் பிரதேசம் | வலது கணுக்கால் |
| 18 | நாராயணி | கன்னியாகுமரி, தமிழ்நாடு | மேல் பற்கள் |
| 19 | புல்லாரா | மேற்கு வங்காளம் | கீழ் உதடு |
| 20 | பஹுலா | மேற்கு வங்காளம் | இடக்கை |
| 21 | மஹிஷ்மர்தினி | பிர்பூம், மேற்கு வங்காளம் | புருவங்களுக்கு இடையில் தலையின் பகுதி |
| 22 | தட்சிணகாளி | கொல்கத்தா, மேற்கு வங்காளம் | வலது கால்விரல்கள் |
| 23 | தேவகர்பா | பிர்பூம், மேற்கு வங்காளம் | எலும்பு |
| 24 | விம்லா | முர்ஷிதாபாத், மேற்கு வங்காளம் | கிரீடம் |
| 25 | குமாரி சக்தி | ஹூக்ளி, மேற்கு வங்காளம் | வலது தோள்பட்டை |
| 26 | பிரம்ரி | ஜல்பைகுரி, மேற்கு வங்காளம் | இடது கால் |
| 27 | நந்தினி | பிர்பூம், மேற்கு வங்காளம் | கழுத்து அணிகலன் |
| 28 | மங்கல் சண்டிகா | புர்பா பர்தமான், மேற்கு வங்காளம் | வலது மணிக்கட்டு |
| 29 | கபாலினி | புர்பா மேதினிபூர், மேற்கு வங்காளம் | இடது கணுக்கால் |
| 30 | காமாக்யா | கவுகாத்தி, அசாம் | யோனி (பிறப்புறுப்புகள்) |
| 31 | ஜெயந்தி | மேற்கு ஜெயின்டியா ஹில்ஸ், மேகாலயா | இடது தொடை |
| 32 | திரிபுர சுந்தரி | கோமதி, திரிபுரா | வலது கால் |
| 33 | பிராஜா | ஜஜ்பூர், ஒடிசா | தொப்புள் |
| 34 | ஜெய் துர்கா | தியோகர், ஜார்கண்ட் | காது |
| 35 | அவந்தி | உஜ்ஜைன், மத்திய பிரதேசம் | மேல் உதடுகள்/முழங்கை |
| 36 | நர்மதா | அமர்கண்டக், மத்திய பிரதேசம் | வலது பிட்டம் |
| 37 | நாகபூஷணி | வடக்கு மாகாணம், இலங்கை | கணுக்கால் |
| 38 | கண்டகி சண்டி | முஸ்டாங், நேபாளம் | கன்னத்தில் |
| 39 | மஹாஷிரா | காத்மாண்டு, நேபாளம் | இடுப்பு |
| 40 | ஹிங்லாஜ் | பாகிஸ்தான் | தலை |
| 41 | சுகந்தா | பரிஷால், பங்களாதேஷ் | மூக்கு |
| 42 | அபர்ணா | போக்ரா, பங்களாதேஷ் | கணுக்கால்/இடது மார்பு/வலது கண்ணின் விலா எலும்புகள் |
| 43 | ஜெஷோரேஸ்வரி | குல்னா, பங்களாதேஷ் | பனை |
| 44 | பவானி | சிட்டகாங், பங்களாதேஷ் | வலது கை |
| 45 | மகா லட்சுமி | பங்களாதேஷ் | கழுத்து |
| 46 | ஸ்ரீ பர்வத் | லடாக் | வலது கணுக்கால் |
| 47 | பஞ்ச சாகர் | வாரணாசி, உத்தரபிரதேசம் | கீழ்ப்பல் |
| 48 | மிதிலா தேவி | பீகார் | இடது தோள்பட்டை |
| 49 | ரத்னாவளி | ஹூக்ளி, மேற்கு வனஙகம் | வலடு தோள்பட்டை |
| 50 | கல்மாதவ் | அன்னுப்பூர், மத்தியப் பிரதேசம் | இடது பிட்டம் |
| 51 | ராமகிரி | சித்ரகூடம், உத்தரப்பிரதேசம் | மார்பு |
உசாத்துணை
✅Finalised Page
முதலில் வெளியிடப்பட்ட தேதி:
20-Dec-2023, 07:11:01 IST